Historiativa

Informes, Resumos, Curiosidades, Charges, Orientações e tudo o mais que for necessário. Página de apoio para os alunos e alunas do Ensino Médio do Colégio Militar de Brasília do 8º ano e do Ensino Médio.

domingo, outubro 05, 2008

A Crise da Economia Norte Americana em Charges


A crise em charges, sete do magnifico Aroeira do Jornal O Dia do Rio e uma do Kleber do Correio Braziliense.


Postado por Valéria Fernandes às 8:26 PM
FOI ÚTIL? 
Nenhum comentário:
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores: Charges
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

Siga este Blog

Pesquisar este blog

Recomendação de Livro

Contato

Contato

Quem sou eu

Valéria Fernandes
Visualizar meu perfil completo

Marcadores

Multimídia (84) Aulas (76) Internet (28) Quarto Bimestre (23) Primeiro Bimestre (22) Terceiro Bimestre (22) Prova (13) Filmes (12) Segundo Bimestre (11) Palestras (6) FOE (2)

Seguidores

Faça uma Pergunta

Páginas Úteis

  • Memória Viva
  • Brasil: História e Ensino
  • Leitura ObrigaHistória
  • History vs. Hollywood
  • Estadão On Line
  • Folha de São Paulo
  • Jornal O Globo
  • Correio Braziliense
  • CPDOC - Fundação Getúlio Vargas
  • Guia de Museus
  • Museus On Line
  • Museu da Pessoa
  • Dicionário de Português
  • Wikipedia
  • Dicionário de Inglês
  • BBC News Brasil
  • Jornal do Brasil
  • Google News - Brasil
  • Professora Juvanete
  • Shoujo Café (Site Pessoal)

Total de visualizações de página

Arquivo do blog

  • ►  2020 (23)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  06/14 - 06/21 (2)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (4)
    • ►  02/02 - 02/09 (3)
  • ►  2019 (57)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  09/08 - 09/15 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (2)
    • ►  05/19 - 05/26 (5)
    • ►  05/12 - 05/19 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (3)
    • ►  04/21 - 04/28 (5)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (7)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (9)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
  • ►  2018 (17)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
    • ►  04/08 - 04/15 (7)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
  • ►  2017 (22)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (8)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (4)
    • ►  07/09 - 07/16 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (2)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
  • ►  2016 (10)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
  • ►  2015 (17)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (3)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (2)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (2)
  • ►  2014 (16)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (3)
    • ►  08/03 - 08/10 (2)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (4)
  • ►  2013 (22)
    • ►  09/22 - 09/29 (4)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (5)
    • ►  06/30 - 07/07 (3)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (2)
  • ►  2012 (39)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (2)
    • ►  09/30 - 10/07 (2)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (2)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (2)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (3)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (2)
  • ►  2011 (12)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (5)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2010 (29)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (3)
    • ►  09/05 - 09/12 (3)
    • ►  08/01 - 08/08 (2)
    • ►  07/25 - 08/01 (2)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (3)
    • ►  06/13 - 06/20 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (2)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
    • ►  04/11 - 04/18 (2)
    • ►  04/04 - 04/11 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
  • ►  2009 (23)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (4)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
  • ▼  2008 (41)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ▼  10/05 - 10/12 (1)
      • A Crise da Economia Norte Americana em Charges
    • ►  09/28 - 10/05 (3)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (4)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (3)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (8)
    • ►  06/01 - 06/08 (7)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/24 - 03/02 (1)
  • ►  2007 (45)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (6)
    • ►  05/13 - 05/20 (3)
    • ►  05/06 - 05/13 (3)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (3)
    • ►  03/18 - 03/25 (11)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (4)
    • ►  02/25 - 03/04 (2)
    • ►  02/04 - 02/11 (2)
  • ►  2006 (47)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (2)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (2)
    • ►  09/10 - 09/17 (3)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (2)
    • ►  08/13 - 08/20 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (2)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (1)
    • ►  07/02 - 07/09 (4)
    • ►  06/25 - 07/02 (4)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (3)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (2)
    • ►  04/09 - 04/16 (3)
    • ►  03/26 - 04/02 (4)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (7)
  • ►  2005 (5)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
Crimes na Internet? Denuncie!

Valéria Fernandes-2005-2013. Tema Marca d'água. Tecnologia do Blogger.